有田焼 釉薬製造 販売
Arita/Glaze/Production/Selling
この度はホームページをご覧いただきまして有り難うございます。
日頃より、お客様には一方ならぬご愛顧を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
弊社は、佐賀の焼き物の里、有田町に昭和7年(1932)1月に『有田陶磁器工業組合』の陶土工場として発足致しました。
創業以来70年余、当地の製陶業社はもとより、
プロ・アマの陶芸家の方々の多彩なニーズに対応しながら成長発展してきた釉薬専門メーカーです。
主に最も一般的な還元焼成、酸化焼成の温度の範囲で、すぐにご使用いただける液状タイプの釉薬を製造販売し、全国への発送も致しております。
『幅広いお客様に喜ばれる釉薬づくり』をモットーに、弊社独自の技術をもって開発に取り組んでおります。末永いご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
また、御縁ある窯元さま、個人さまの益々の発展を心よりお祈り申し上げます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 |
10 |
11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
17 |
18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
社 名: 佐賀県陶磁器原料株式会社
代表取締役社長: 渕上 哲男
設 立: 昭和20年 2月
資 本 金: 1,000万円
沿 革: 昭和 7年(1932) 1月 有田陶磁器工業組合の陶土工場として発足
昭和19年(1944)10月 県下陶磁器工業組合の統合の際、製陶業者の出資
による有限会社設立準備
昭和20年(1945) 2月 『有田陶土有限会社』を設立(資本金10万円)
昭和22年(1947)12月 『佐賀県輸出陶磁器原料有限会社』に商号変更
資本金を195,000円に増資
昭和24年(1949)11月 有限会社の組織を変更し『佐賀県輸出陶磁器
原料株式会社』に商号変更(資本金100万円)
昭和41年(1966) 5月 『佐賀県陶磁器原料株式会社』に商号変更
昭和51年(1976) 9月 資本金を1,000万円に増資
昭和58年(1983)11月 本社を有田町中部丙931(戸杓)より同町中部丙
2842-16(赤坂窯業団地)へ移転
平成 4年(1992)12月 原石、資材倉庫完成
平成 6年(1994) 3月 排水処理装置設置
平成 7年(1995) 2月 創立50周年を迎え、記念式典挙行
(平成7年3月25日)
社 是: 感謝・誠実・努力